Grindleford Gallop 2007Sun 11/03/2007 09:18
Split time resultscreated by OEScore2003 © Stephan Krämer 2007

     Pl     Stno Name                              Club                        T          Pts             Time          Pty         Xtra     Score 



Men 17 - 39  (59)                      360:00 min  6 C  18 Pts                                                  

      1      566 John Morgan                       Dark Peak Fell Runne                    18          2:34:11                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103     *104                                                                
                 24:15    44:51  1:14:06  1:26:53  1:52:47  2:34:11             54:32  1:14:08                                                                
                 24:15    20:36    29:15    12:47    25:54    41:24                                                                                           
      2      465 Adam Perry                        unattached                              18          2:36:33                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 24:18    44:55  1:14:33  1:27:16  1:54:15  2:36:33             54:50                                                                         
                 24:18    20:37    29:38    12:43    26:59    42:18                                                                                           
      3      507 Stephen Shanks                    Holme Pierrepont Run                    18          2:41:07                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F                                                                                           
                 25:15    46:47  1:16:48  1:30:54  1:57:33  2:41:07                                                                                           
                 25:15    21:32    30:01    14:06    26:39    43:34                                                                                           
      4      543 Paul Evans                        unattached                              18          2:45:20                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F                                                                                           
                 25:48    47:49  1:19:06  1:32:40  2:00:40  2:45:20                                                                                           
                 25:48    22:01    31:17    13:34    28:00    44:40                                                                                           
      5      389 Carl Reilly                       unattached                              18          2:45:49                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 25:59    47:51  1:19:09  1:33:22  2:01:10  2:45:49             58:47                                                                         
                 25:59    21:52    31:18    14:13    27:48    44:39                                                                                           
      6      583 Mark Woodhouse                    Kimberworth Striders                    18          2:49:32                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F                                                                                           
                 26:18    47:47  1:19:30  1:34:52  2:03:20  2:49:32                                                                                           
                 26:18    21:29    31:43    15:22    28:28    46:12                                                                                           
      7      541 Lewis Prebble                     Rolls Royce Harriers                    18          2:52:16                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F                                                                                           
                 25:22    47:19  1:18:14  1:32:45  2:01:35  2:52:16                                                                                           
                 25:22    21:57    30:55    14:31    28:50    50:41                                                                                           
      8      372 Greg Crowley                      Dark Peak Fell Runne                    18          2:52:28                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 28:29    51:41  1:24:45  1:39:30  2:08:25  2:52:28           1:03:20                                                                         
                 28:29    23:12    33:04    14:45    28:55    44:03                                                                                           
      9      378 Lee Longdon                       unattached                              18          2:53:51                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 27:16    49:38  1:21:18  1:35:51  2:05:16  2:53:51           1:00:41                                                                         
                 27:16    22:22    31:40    14:33    29:25    48:35                                                                                           
     10      358 Gavin Mendham                     Wilmslow Running Clu                    18          2:54:00                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 29:45    53:09  1:25:23  1:39:42  2:08:27  2:54:00           1:04:21                                                                         
                 29:45    23:24    32:14    14:19    28:45    45:33                                                                                           
     11      415 Adam Etches                       Ely Runners                             18          2:56:18                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 29:31    51:03  1:21:50  1:36:49  2:04:50  2:56:18           1:01:54                                                                         
                 29:31    21:32    30:47    14:59    28:01    51:28                                                                                           
     12      371 Phil Winskill                     Planet Fear.com                         18          2:57:35                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 24:13    44:47  1:14:09  1:26:31  1:53:54  2:57:35             54:25                                                                         
                 24:13    20:34    29:22    12:22    27:23  1:03:41                                                                                           
     13      506 Adam Bleakman                     unattached                              18          3:05:50                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 28:34    51:49  1:25:38  1:41:03  2:11:59  3:05:50           1:03:28                                                                         
                 28:34    23:15    33:49    15:25    30:56    53:51                                                                                           
     14      511 Andrew Muir                       SLAC                                    18          3:06:01                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 29:28    54:01  1:29:13  1:45:49  2:16:39  3:06:01           1:06:22                                                                         
                 29:28    24:33    35:12    16:36    30:50    49:22                                                                                           
     15      592 Stuart Learmouth                  Dark Peak Fell Runne                    18          3:07:37                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 31:17    56:31  1:31:47  1:48:22  2:17:41  3:07:37           1:09:05                                                                         
                 31:17    25:14    35:16    16:35    29:19    49:56                                                                                           
     16      385 Richard Durkin                    Totley AC                               18          3:11:20                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 28:44    52:59  1:28:00  1:44:47  2:15:45  3:11:20           1:05:00                                                                         
                 28:44    24:15    35:01    16:47    30:58    55:35                                                                                           
     17      504 Andrew Owen                       Great Bentley Runnin                    18          3:11:30                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 29:57    54:28  1:30:19  1:47:45  2:18:39  3:11:30           1:06:59                                                                         
                 29:57    24:31    35:51    17:26    30:54    52:51                                                                                           
     18        1 Clive Waddington                  Totley AC                               18          3:16:26                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F                                                                                           
                 31:01    56:01  1:34:46  1:51:51  2:24:51  3:16:26                                                                                           
                 31:01    25:00    38:45    17:05    33:00    51:35                                                                                           
     19      521 Mike Burke                        Dark Peak Fell Runne                    18          3:17:30                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F                                                                                           
                 33:23    59:46  1:35:47  1:53:09  2:27:34  3:17:30                                                                                           
                 33:23    26:23    36:01    17:22    34:25    49:56                                                                                           
     20      448 Greg Smith                        Rua                                     18          3:18:04                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 29:52    54:41  1:30:00  1:46:27  2:20:58  3:18:04           1:07:03                                                                         
                 29:52    24:49    35:19    16:27    34:31    57:06                                                                                           
     21      518 Alex Lane                         Southern Navigators                     18          3:18:05                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 29:54    54:39  1:29:58  1:46:37  2:20:56  3:18:05           1:07:05                                                                         
                 29:54    24:45    35:19    16:39    34:19    57:09                                                                                           
     22      526 Robin Mitton                      Ashbourne RC                            18          3:18:56                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 29:22    54:03  1:29:11  1:46:18  2:19:29  3:18:56           1:06:18                                                                         
                 29:22    24:41    35:08    17:07    33:11    59:27                                                                                           
     23      376 Neil Laugham                      Notts Police                            18          3:22:17                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F                                                                                           
                 32:11    57:26  1:33:59  1:52:12  2:26:48  3:22:17                                                                                           
                 32:11    25:15    36:33    18:13    34:36    55:29                                                                                           
     24      384 Lee Welsby                        unattached                              18          3:22:36                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 28:06    51:07  1:25:42  1:44:16  2:18:45  3:22:36           1:03:08                                                                         
                 28:06    23:01    34:35    18:34    34:29  1:03:51                                                                                           
     25      473 Simon Allcock                     Uttoxeter RR                            18          3:23:07                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 29:10    53:03  1:28:05  1:46:25  2:21:07  3:23:07           1:04:52                                                                         
                 29:10    23:53    35:02    18:20    34:42  1:02:00                                                                                           
     26      533 Dean Drabble                      unattached                              18          3:24:08                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 34:43  1:00:17  1:36:45  1:55:01  2:27:04  3:24:08           1:12:59                                                                         
                 34:43    25:34    36:28    18:16    32:03    57:04                                                                                           
     27      449 Rob Ollerenshaw                   Leeds And Bradford T                    18          3:24:28                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 35:31  1:00:36  1:38:34  1:55:46  2:28:27  3:24:28           1:13:52                                                                         
                 35:31    25:05    37:58    17:12    32:41    56:01                                                                                           
     28      438 David Swingler                    Formula One Cicuit C                    18          3:25:17                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 30:38    56:08  1:32:52  1:50:26  2:25:37  3:25:17           1:09:00                                                                         
                 30:38    25:30    36:44    17:34    35:11    59:40                                                                                           
     29      399 Dave Smith                        unattached                              18          3:32:15                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 35:47  1:02:49  1:41:11  1:58:53  2:35:35  3:32:15           1:15:49                                                                         
                 35:47    27:02    38:22    17:42    36:42    56:40                                                                                           
     30      401 David Vernau                      Formula One Cicuit C                    18          3:33:25                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 35:08  1:02:30  1:41:05  2:02:03  2:36:34  3:33:25           1:16:11                                                                         
                 35:08    27:22    38:35    20:58    34:31    56:51                                                                                           
     31      396 Shaun Bird                        unattached                              18          3:33:57                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 34:00    59:30  1:36:18  1:56:28  2:30:33  3:33:57           1:12:34                                                                         
                 34:00    25:30    36:48    20:10    34:05  1:03:24                                                                                           
     32      534 Paul Rigg                         Killamarsh Kestrals                     18          3:36:33                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 36:29  1:03:18  1:42:34  2:01:22  2:36:56  3:36:33           1:17:12                                                                         
                 36:29    26:49    39:16    18:48    35:34    59:37                                                                                           
     33      398 David Quinn                       Peel Road Runners                       18          3:37:45                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 35:54  1:02:47  1:41:19  1:59:37  2:35:42  3:37:45           1:16:01                                                                         
                 35:54    26:53    38:32    18:18    36:05  1:02:03                                                                                           
     34      397 Carl Baker                        unattached                              18          3:37:46                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 35:44  1:02:53  1:41:14  1:58:56  2:35:32  3:37:46           1:15:55                                                                         
                 35:44    27:09    38:21    17:42    36:36  1:02:14                                                                                           
     35      587 Ian Wade                          Handsworth Roadhogs                     18          3:39:10                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 34:05  1:00:32  1:39:40  1:59:16  2:37:49  3:39:10           1:14:19                                                                         
                 34:05    26:27    39:08    19:36    38:33  1:01:21                                                                                           
     36      601 Joel Scott                        LDWA                                    18          3:41:34                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 38:49  1:10:24  1:47:56  2:05:48  2:41:11  3:41:34           1:24:42                                                                         
                 38:49    31:35    37:32    17:52    35:23  1:00:23                                                                                           
     37      375 William Treves                    unattached                              18          3:42:16                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 30:12    55:25  1:35:37  1:54:20  2:35:06  3:42:16           1:08:39                                                                         
                 30:12    25:13    40:12    18:43    40:46  1:07:10                                                                                           
     38      357 Chris Bagworth                    Quest ESU                               18          3:44:53                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 31:56    58:50  1:37:23  1:57:34  2:39:16  3:44:53           1:12:52                                                                         
                 31:56    26:54    38:33    20:11    41:42  1:05:37                                                                                           
     39      412 Tom Ambrose                       unattached                              18          3:44:56                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 32:02    58:56  1:37:58  1:57:58  2:39:20  3:44:56           1:13:02                                                                         
                 32:02    26:54    39:02    20:00    41:22  1:05:36                                                                                           
     40      427 Katharine Whittingham             unattached                              18          3:47:20                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F                                                                                           
                 38:52  1:08:26  1:51:24  2:11:04  2:49:13  3:47:20                                                                                           
                 38:52    29:34    42:58    19:40    38:09    58:07                                                                                           
     41      482 Alan Fletcher                     unattached                              18          3:48:01                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 36:22  1:04:31  1:45:53  2:05:58  2:44:00  3:48:01           1:18:45                                                                         
                 36:22    28:09    41:22    20:05    38:02  1:04:01                                                                                           
     42      430 Warren Scott-Walker               unattached                              18          3:49:05                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 35:11  1:01:51  1:40:54  2:00:20  2:42:35  3:49:05           1:15:30                                                                         
                 35:11    26:40    39:03    19:26    42:15  1:06:30                                                                                           
     43      467 Adam Abraham                      Les Croupiers 434                       18          3:57:08                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 35:04  1:04:51  1:45:43  2:07:11  2:46:51  3:57:08           1:19:41                                                                         
                 35:04    29:47    40:52    21:28    39:40  1:10:17                                                                                           
     44      606 Samual Lake                       Rother Valley Swallo                    18          3:57:56                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 36:35  1:05:23  1:48:18  2:08:31  2:48:57  3:57:56           1:19:55                                                                         
                 36:35    28:48    42:55    20:13    40:26  1:08:59                                                                                           
     45      525 Peter Down                        Killamarsh Kestrals                     18          3:59:27                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 34:39  1:02:41  1:41:58  2:01:11  2:47:18  3:59:27           1:16:17                                                                         
                 34:39    28:02    39:17    19:13    46:07  1:12:09                                                                                           
     46      510 Chris Mann                        SLAC                                    18          4:00:59                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 34:22  1:02:35  1:44:10  2:05:35  2:46:54  4:00:59           1:16:46                                                                         
                 34:22    28:13    41:35    21:25    41:19  1:14:05                                                                                           
     47      538 Matthew Zawadski                  Steel City Striders                     18          4:05:49                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 39:29  1:10:19  1:55:13  2:19:21  2:59:27  4:05:49           1:27:15                                                                         
                 39:29    30:50    44:54    24:08    40:06  1:06:22                                                                                           
     48      512 Simon Marks                       SLAC                                    18          4:07:49                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F                                                                                           
                 37:08  1:06:37  1:49:08  2:11:00  2:51:35  4:07:49                                                                                           
                 37:08    29:29    42:31    21:52    40:35  1:16:14                                                                                           
     49      383 John Williamson                   Formula One Cicuit C                    18          4:07:51                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F                                                                                           
                 37:31  1:06:34  1:49:13  2:10:27  2:51:38  4:07:51                                                                                           
                 37:31    29:03    42:39    21:14    41:11  1:16:13                                                                                           
     50      428 Simon Williams                    unattached                              18          4:09:22                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 37:55  1:08:59  1:56:35  2:20:16  3:03:12  4:09:22           1:25:56                                                                         
                 37:55    31:04    47:36    23:41    42:56  1:06:10                                                                                           
     51      455 Jez Smith                         Shelton Striders                        18          4:09:28                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 38:37  1:07:12  1:50:25  2:15:56  3:01:24  4:09:28           1:22:36                                                                         
                 38:37    28:35    43:13    25:31    45:28  1:08:04                                                                                           
     52      409 Philip Adderley                   Kimberworth Striders                    18          4:15:08                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F                                                                                           
                 31:05    57:01  1:35:43  1:55:37  2:36:49  4:15:08                                                                                           
                 31:05    25:56    38:42    19:54    41:12  1:38:19                                                                                           
     53      547 Paul Fenton                       unattached                              18          4:28:43                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 41:09  1:13:04  2:01:03  2:21:32  3:05:27  4:28:43           1:30:16                                                                         
                 41:09    31:55    47:59    20:29    43:55  1:23:16                                                                                           
     54      484 Jonathan May                      Lincoln Orienteering                    18          4:49:18                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 41:04  1:11:38  1:57:05  2:23:30  3:20:31  4:49:18           1:28:17                                                                         
                 41:04    30:34    45:27    26:25    57:01  1:28:47                                                                                           
     55      454 William Tiplady                   unattached                              18          5:04:19                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F                                                                                           
                 35:18  1:05:06  1:53:15  2:16:24  3:27:15  5:04:19                                                                                           
                 35:18    29:48    48:09    23:09  1:10:51  1:37:04                                                                                           

              42 George Yates                      Dark Peak Fell Runne                    12          3:18:13                                  mp 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)        F              *103                                                                                  
                 32:55    59:37  1:37:25  1:55:43  3:18:13           1:12:46                                                                                  
                 32:55    26:42    37:48    18:18  1:22:30                                                                                                    
              76 Michael McGovan                   unattached                               7          4:13:34                                  mp 
                101(1)   102(2)   104(4)        F              *103                                                                                           
                 40:47  1:14:26  2:10:51  4:13:34           1:33:11                                                                                           
                 40:47    33:39    56:25  2:02:43                                                                                                             
             435 Phil Abbott                       Longeaton Running Cl                     0          3:49:09                                  mp 
                     F                                                                                                                                        
               3:49:09                                                                                                                                        
               3:49:09                                                                                                                                        
             495 Guy Dinsdale                      unattached                              12          9:49:59          -12                    dnf 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)        F              *103                                                                                  
                 34:24  1:02:32  1:44:12  2:06:28  9:49:59           1:16:49                                                                                  
                 34:24    28:08    41:40    22:16  7:43:31                                                                                                    



Women 17 - 39  (16)                    360:00 min  6 C  18 Pts                                                  

      1      451 Alice Robson                      Dark Peak Fell Runne                    18          3:15:06                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F                                                                                           
                 33:00    58:58  1:34:22  1:50:39  2:22:26  3:15:06                                                                                           
                 33:00    25:58    35:24    16:17    31:47    52:40                                                                                           
      2      382 Lucy Gossage                      unattached                              18          3:16:40                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 33:20    59:56  1:38:24  1:55:41  2:27:57  3:16:40           1:13:30                                                                         
                 33:20    26:36    38:28    17:17    32:16    48:43                                                                                           
      3      416 Natalle Coles                     Ely Runners                             18          3:30:04                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 34:03  1:00:19  1:39:11  1:58:06  2:33:08  3:30:04           1:13:58                                                                         
                 34:03    26:16    38:52    18:55    35:02    56:56                                                                                           
      4      369 Katie Lawrence                    Unattached                              18          3:32:09                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 34:31  1:01:56  1:40:50  2:01:03  2:35:26  3:32:09           1:15:58                                                                         
                 34:31    27:25    38:54    20:13    34:23    56:43                                                                                           
      5      402 Sarah Jefferson                   Formula One Cicuit C                    18          3:33:23                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 35:14  1:02:27  1:41:07  2:02:18  2:36:35  3:33:23           1:16:14                                                                         
                 35:14    27:13    38:40    21:11    34:17    56:48                                                                                           
      6      483 Nikki Hall                        unattached                              18          3:34:30                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 36:23  1:03:25  1:43:16  2:01:05  2:36:44  3:34:30           1:17:49                                                                         
                 36:23    27:02    39:51    17:49    35:39    57:46                                                                                           
      7      575 Phillippa Rose                    unattached                              18          3:42:10                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 34:29  1:02:04  1:44:06  2:05:38  2:43:46  3:42:10           1:15:52                                                                         
                 34:29    27:35    42:02    21:32    38:08    58:24                                                                                           
      8      404 Helen Brown                       Totley AC                               18          3:43:23                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 37:38  1:06:09  1:47:35  2:06:34  2:43:27  3:43:23           1:19:44                                                                         
                 37:38    28:31    41:26    18:59    36:53    59:56                                                                                           
      9      480 Gayle Gamble                      Shelton Striders                        18          3:51:14                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 38:31  1:07:00  1:48:28  2:11:30  2:48:35  3:51:14           1:22:19                                                                         
                 38:31    28:29    41:28    23:02    37:05  1:02:39                                                                                           
     10      431 Lorraine Craib                    unattached                              18          3:51:41                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 39:04  1:08:07  1:49:50  2:09:32  2:46:11  3:51:41           1:22:43                                                                         
                 39:04    29:03    41:43    19:42    36:39  1:05:30                                                                                           
     11      434 Charlotte Langham                 Kimberley & District                    18          3:53:57                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F                                                                                           
                 38:56  1:08:28  1:51:26  2:11:54  2:49:20  3:53:57                                                                                           
                 38:56    29:32    42:58    20:28    37:26  1:04:37                                                                                           
     12      442 Anne Beresford                         tone Footpath R                    18          3:58:05                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 35:23  1:03:38  1:44:44  2:05:29  2:47:51  3:58:05           1:18:04                                                                         
                 35:23    28:15    41:06    20:45    42:22  1:10:14                                                                                           
     13      457 Tamsin Brooks                     unattached                              18          4:03:53                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 36:57  1:07:26  1:52:07  2:13:13  2:53:20  4:03:53           1:22:58                                                                         
                 36:57    30:29    44:41    21:06    40:07  1:10:33                                                                                           
     14      516 Eva Taylor                        Owls AC                                 18          4:05:12                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 40:40  1:12:30  1:56:17  2:19:28  2:59:54  4:05:12           1:28:32                                                                         
                 40:40    31:50    43:47    23:11    40:26  1:05:18                                                                                           

             436 Vicky Yeomans                     Longeaton Running Cl                     0          3:42:31                                  mp 
                     F                                                                                                                                        
               3:42:31                                                                                                                                        
               3:42:31                                                                                                                                        
             569 Lorien Kater                      unattached                              18          3:51:58                                disq 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 14:13    46:10  1:31:01  1:53:05  2:36:31  3:51:58           1:02:22                                                                         
                 14:13    31:57    44:51    22:04    43:26  1:15:27                                                                                           



Men 40 - 49  (71)                      360:00 min  6 C  18 Pts                                                  

      1      392 Neil Kirk                         White Peak FR                           18          2:35:04                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 24:09    44:50  1:14:11  1:26:52  1:52:49  2:35:04             54:38                                                                         
                 24:09    20:41    29:21    12:41    25:57    42:15                                                                                           
      2      531 Mark Skelton                      unattached                              18          2:46:02                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *104                                                                         
                 25:51    47:36  1:19:05  1:32:26  2:00:11  2:46:02           1:19:08                                                                         
                 25:51    21:45    31:29    13:21    27:45    45:51                                                                                           
      3      588 Brian Swindell                    unattached                              18          2:48:30                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F                                                                                           
                 25:20    46:54  1:18:05  1:32:28  2:00:46  2:48:30                                                                                           
                 25:20    21:34    31:11    14:23    28:18    47:44                                                                                           
      4      406 Paul Addison                      unattached                              18          2:49:12                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 26:36    48:59  1:20:13  1:34:35  2:03:17  2:49:12           1:00:03                                                                         
                 26:36    22:23    31:14    14:22    28:42    45:55                                                                                           
      5      420 Andrew Moore                      Dark Peak Fell Runne                    18          2:50:55                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 25:55    48:03  1:20:39  1:35:02  2:04:54  2:50:55             59:12                                                                         
                 25:55    22:08    32:36    14:23    29:52    46:01                                                                                           
      6      426 Rob Salt                          Charnwood AC                            18          2:55:03                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 28:11    50:58  1:23:59  1:37:56  2:07:48  2:55:03           1:02:04                                                                         
                 28:11    22:47    33:01    13:57    29:52    47:15                                                                                           
      7      411 Jeremy Sharp                      Northumberland Fell                     18          2:55:22                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 26:38    49:01  1:20:56  1:35:59  2:05:50  2:55:22           1:00:08                                                                         
                 26:38    22:23    31:55    15:03    29:51    49:32                                                                                           
      8      363 Mark Cudahy                       Buxton AC                               18          2:55:26                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 28:53    51:52  1:25:45  1:40:37  2:10:31  2:55:26           1:03:04                                                                         
                 28:53    22:59    33:53    14:52    29:54    44:55                                                                                           
      9      466 Nicholas Cooper                   Shelton Striders                        18          2:56:40                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 27:33    50:57  1:24:00  1:38:43  2:07:56  2:56:40           1:02:43                                                                         
                 27:33    23:24    33:03    14:43    29:13    48:44                                                                                           
     10      464 Kevin Perry                       unattached                              18          2:56:50                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 27:38    50:54  1:24:03  1:38:41  2:07:59  2:56:50           1:02:31                                                                         
                 27:38    23:16    33:09    14:38    29:18    48:51                                                                                           
     11      572 Carl Groves                       Cleethorpes AC                          18          2:57:09                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 27:49    51:14  1:24:41  1:39:58  2:09:37  2:57:09           1:02:40                                                                         
                 27:49    23:25    33:27    15:17    29:39    47:32                                                                                           
     12      527 Martin Stocks                     Ashbourne RC                            18          2:57:18                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 26:23    48:47  1:22:30  1:36:51  2:06:23  2:57:18           1:01:30                                                                         
                 26:23    22:24    33:43    14:21    29:32    50:55                                                                                           
     13      367 Mark Wilson                       Totley AC                               18          2:57:33                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 27:07    50:30  1:23:53  1:39:13  2:09:24  2:57:33           1:02:00                                                                         
                 27:07    23:23    33:23    15:20    30:11    48:09                                                                                           
     14      492 Martin Lea                        unattached                              18          2:57:56                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 29:07    52:36  1:25:55  1:41:31  2:11:31  2:57:56           1:04:24                                                                         
                 29:07    23:29    33:19    15:36    30:00    46:25                                                                                           
     15      468 Steve Temple                      unattached                              18          2:58:41                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 28:59    52:49  1:25:51  1:41:35  2:11:23  2:58:41           1:04:26                                                                         
                 28:59    23:50    33:02    15:44    29:48    47:18                                                                                           
     16      555 Richard Pentin                    Northderbyshire RC                      18          2:59:16                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F                                                                                           
                 29:13    52:24  1:25:35  1:41:07  2:10:44  2:59:16                                                                                           
                 29:13    23:11    33:11    15:32    29:37    48:32                                                                                           
     17      578 David Watson                      Northderbyshire RC                      18          3:00:37                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 27:14    50:02  1:22:11  1:37:20  2:07:02  3:00:37           1:01:01                                                                         
                 27:14    22:48    32:09    15:09    29:42    53:35                                                                                           
     18      496 Roy Gibson                        Dark Peak Fell Runne                    18          3:02:07                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
                 27:12    50:10  1:23:43  1:38:34  2:07:51  3:02:07           1:01:44                                                                         
                 27:12    22:58    33:33    14:51    29:17    54:16                                                                                           
     19      368 Mark Buskwood                     Unattached                              18          3:03:35                                  18 
                101(1)   102(2)   104(4)   105(5)   106(6)        F              *103                                                                         
